Uw woning succesvol verkopen begint bij Vendôme makelaardij Ede!
Nieuw
| Vraagprijs | € 419.000 k.k. |
| Type object | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1999 |
| Woonoppervlakte | 112 m² |
| Inhoud | 373 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 119 m² |
Nieuw
| Vraagprijs | € 899.000 k.k. |
| Bouwjaar | 1928 |
| Woonoppervlakte | 169 m² |
| Inhoud | 496 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 720 m² |
Nieuw
| Vraagprijs | € 450.000 k.k. |
| Type object | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 2004 |
| Woonoppervlakte | 116 m² |
| Inhoud | 466 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 168 m² |
Onder bod
| Vraagprijs | € 425.000 k.k. |
| Bouwjaar | 2012 |
| Woonoppervlakte | 118 m² |
| Inhoud | 444 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 127 m² |
Aangekocht
| Type object | Portiekflat |
| Bouwjaar | 1992 |
| Woonoppervlakte | 40 m² |
| Inhoud | 122 m³ |
Verkocht O.V.
| Vraagprijs | € 429.000 k.k. |
| Bouwjaar | 1976 |
| Woonoppervlakte | 129 m² |
| Inhoud | 416 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 167 m² |
Verkocht
| Bouwjaar | 2014 |
| Woonoppervlakte | 122 m² |
| Inhoud | 432 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 117 m² |
Aangekocht
| Type object | Hoekwoning |
| Bouwjaar | 1982 |
| Woonoppervlakte | 112 m² |
| Inhoud | 415 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 178 m² |
Verkocht
| Bouwjaar | 1958 |
| Woonoppervlakte | 117 m² |
| Inhoud | 381 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 174 m² |
Verkocht
| Bouwjaar | 1991 |
| Woonoppervlakte | 104 m² |
| Inhoud | 354 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 187 m² |
Aangekocht
| Type object | Galerijflat |
| Bouwjaar | 1959 |
| Woonoppervlakte | 59 m² |
| Inhoud | 182 m³ |
Verkocht
| Bouwjaar | 2012 |
| Woonoppervlakte | 139 m² |
| Inhoud | 635 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 380 m² |












