Uw woning succesvol verkopen begint bij Vendôme makelaardij Ede!
Nieuw
| Vraagprijs | € 465.000 k.k. |
| Type object | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 2014 |
| Woonoppervlakte | 122 m² |
| Inhoud | 432 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 117 m² |
Onder bod
| Vraagprijs | € 475.000 k.k. |
| Bouwjaar | 1958 |
| Woonoppervlakte | 117 m² |
| Inhoud | 381 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 174 m² |
Te koop
| Vraagprijs | € 475.000 k.k. |
| Bouwjaar | 1991 |
| Woonoppervlakte | 104 m² |
| Inhoud | 354 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 187 m² |
Verkocht
| Bouwjaar | 2012 |
| Woonoppervlakte | 139 m² |
| Inhoud | 635 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 380 m² |
Aangekocht
| Type object | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 2019 |
| Woonoppervlakte | 135 m² |
| Inhoud | 492 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 116 m² |
Verkocht
| Bouwjaar | 1947 |
| Woonoppervlakte | 121 m² |
| Inhoud | 442 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 448 m² |
Aangekocht
| Type object | Hoekwoning |
| Bouwjaar | 1968 |
| Woonoppervlakte | 123 m² |
| Inhoud | 420 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 258 m² |
Verkocht O.V.
| Vraagprijs | € 329.000 k.k. |
| Bouwjaar | 1965 |
| Woonoppervlakte | 80 m² |
| Inhoud | 254 m³ |
Aangekocht
| Type object | 2-onder-1-kapwoning |
| Bouwjaar | 2001 |
| Woonoppervlakte | 136 m² |
| Inhoud | 595 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 276 m² |
Verkocht O.V.
| Vraagprijs | € 265.000 k.k. |
| Bouwjaar | 2004 |
| Woonoppervlakte | 42 m² |
| Inhoud | 135 m³ |
Aangekocht
| Type object | Galerijflat |
| Bouwjaar | 2007 |
| Woonoppervlakte | 59 m² |
| Inhoud | 199 m³ |
Verkocht
| Type object | 2-onder-1-kapwoning |
| Bouwjaar | 1958 |
| Woonoppervlakte | 97 m² |
| Inhoud | 356 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 499 m² |












