Uw woning succesvol verkopen begint bij Vendôme makelaardij Ede!
Nieuw
| Vraagprijs | € 459.000 k.k. |
| Type object | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1990 |
| Woonoppervlakte | 102 m² |
| Inhoud | 358 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 140 m² |
Nieuw
| Vraagprijs | € 410.000 k.k. |
| Type object | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1983 |
| Woonoppervlakte | 83 m² |
| Inhoud | 278 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 125 m² |
Nieuw
| Vraagprijs | € 650.000 k.k. |
| Bouwjaar | 1882 |
| Woonoppervlakte | 112 m² |
| Inhoud | 473 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 669 m² |
Nieuw
| Vraagprijs | € 600.000 k.k. |
| Bouwjaar | 2003 |
| Woonoppervlakte | 126 m² |
| Inhoud | 557 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 244 m² |
Te koop
| Vraagprijs | € 899.000 k.k. |
| Bouwjaar | 1928 |
| Woonoppervlakte | 169 m² |
| Inhoud | 496 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 720 m² |
Te koop
| Vraagprijs | € 960.000 k.k. |
| Bouwjaar | 1924 |
| Woonoppervlakte | 132 m² |
| Inhoud | 583 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 715 m² |
Te koop
| Vraagprijs | € 429.000 k.k. |
| Bouwjaar | 1986 |
| Woonoppervlakte | 94 m² |
| Inhoud | 315 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 146 m² |
Verkocht O.V.
| Vraagprijs | € 450.000 k.k. |
| Bouwjaar | 1984 |
| Woonoppervlakte | 102 m² |
| Inhoud | 294 m³ |
Te koop
| Vraagprijs | € 429.000 k.k. |
| Bouwjaar | 2001 |
| Woonoppervlakte | 110 m² |
| Inhoud | 407 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 114 m² |
Aangekocht
| Bouwjaar | 1961 |
| Woonoppervlakte | 64 m² |
| Inhoud | 208 m³ |
Verkocht O.V.
| Vraagprijs | € 419.000 k.k. |
| Bouwjaar | 1999 |
| Woonoppervlakte | 112 m² |
| Inhoud | 373 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 119 m² |
Aangekocht
| Type object | Portiekflat |
| Bouwjaar | 2003 |
| Woonoppervlakte | 91 m² |
| Inhoud | 279 m³ |












