Uw woning succesvol verkopen begint bij Vendôme makelaardij Ede!
Nieuw
| Vraagprijs | € 232.500 k.k. |
| Type object | Galerijflat |
| Bouwjaar | 1955 |
| Woonoppervlakte | 37 m² |
| Inhoud | 108 m³ |
Onder bod
| Vraagprijs | € 259.000 k.k. |
| Bouwjaar | 1960 |
| Woonoppervlakte | 50 m² |
| Inhoud | 144 m³ |
Te koop
| Vraagprijs | € 575.000 k.k. |
| Bouwjaar | 1991 |
| Woonoppervlakte | 103 m² |
| Inhoud | 461 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 318 m² |
Aangekocht
| Type object | Galerijflat |
| Bouwjaar | 1959 |
| Woonoppervlakte | 71 m² |
| Inhoud | 228 m³ |
Verkocht O.V.
| Vraagprijs | € 600.000 k.k. |
| Bouwjaar | 2003 |
| Woonoppervlakte | 126 m² |
| Inhoud | 557 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 244 m² |
Aangekocht
| Type object | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 2020 |
| Woonoppervlakte | 124 m² |
| Inhoud | 436 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 107 m² |
Verkocht
| Bouwjaar | 1990 |
| Woonoppervlakte | 102 m² |
| Inhoud | 358 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 140 m² |
Verkocht
| Bouwjaar | 1983 |
| Woonoppervlakte | 83 m² |
| Inhoud | 278 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 125 m² |
Aangekocht
| Type object | Eindwoning |
| Bouwjaar | 2018 |
| Woonoppervlakte | 110 m² |
| Inhoud | 398 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 111 m² |









