Uw woning succesvol verkopen begint bij Vendôme makelaardij Ede!
Nieuw
Vraagprijs | € 420.000 k.k. |
Type object | Hoekwoning |
Bouwjaar | 1959 |
Woonoppervlakte | 96 m² |
Inhoud | 407 m³ |
Perceel Oppervlakte | 282 m² |
Aangekocht
Type object | Woonboerderij |
Bouwjaar | 1923 |
Woonoppervlakte | 229 m² |
Inhoud | 763 m³ |
Perceel Oppervlakte | 8760 m² |
Verkocht O.V.
Vraagprijs | € 320.000 k.k. |
Bouwjaar | 1986 |
Woonoppervlakte | 95 m² |
Inhoud | 334 m³ |
Perceel Oppervlakte | 120 m² |
Onder bod
Vraagprijs | € 395.000 k.k. |
Type object | 2-onder-1-kapwoning |
Bouwjaar | 1929 |
Woonoppervlakte | 96 m² |
Inhoud | 416 m³ |
Perceel Oppervlakte | 278 m² |
Verkocht
Vraagprijs | € 449.000 k.k. |
Type object | 2-onder-1-kapwoning |
Bouwjaar | 1951 |
Woonoppervlakte | 108 m² |
Inhoud | 389 m³ |
Perceel Oppervlakte | 363 m² |
Verkocht
Vraagprijs | € 500.000 k.k. |
Type object | 2-onder-1-kapwoning |
Bouwjaar | 1955 |
Woonoppervlakte | 117 m² |
Inhoud | 498 m³ |
Perceel Oppervlakte | 277 m² |
Aangekocht
Type object | Tussenwoning |
Bouwjaar | 2020 |
Woonoppervlakte | 109 m² |
Inhoud | 521 m³ |
Perceel Oppervlakte | 133 m² |
Verkocht
Vraagprijs | € 270.000 k.k. |
Type object | Portiekflat |
Bouwjaar | 1995 |
Woonoppervlakte | 70 m² |
Inhoud | 242 m³ |
Verkocht
Vraagprijs | € 225.000 k.k. |
Type object | Galerijflat |
Bouwjaar | 1975 |
Woonoppervlakte | 58 m² |
Inhoud | 182 m³ |
Verkocht
Vraagprijs | € 239.000 k.k. |
Type object | Galerijflat |
Bouwjaar | 2003 |
Woonoppervlakte | 65 m² |
Inhoud | 201 m³ |
Verkocht
Vraagprijs | € 539.000 k.k. |
Type object | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 1929 |
Woonoppervlakte | 63 m² |
Inhoud | 257 m³ |
Perceel Oppervlakte | 1263 m² |
Aangekocht
Woonoppervlakte | 98 m² |
Inhoud | 333 m³ |
Perceel Oppervlakte | 161 m² |