Uw woning succesvol verkopen begint bij Vendôme makelaardij Ede!
Nieuw
| Vraagprijs | € 650.000 k.k. |
| Type object | 2-onder-1-kapwoning |
| Bouwjaar | 1958 |
| Woonoppervlakte | 97 m² |
| Inhoud | 356 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 499 m² |
Nieuw
| Vraagprijs | € 389.000 k.k. |
| Bouwjaar | 2014 |
| Woonoppervlakte | 85 m² |
| Inhoud | 381 m³ |
Onder bod
| Vraagprijs | € 680.000 k.k. |
| Bouwjaar | 2019 |
| Woonoppervlakte | 159 m² |
| Inhoud | 628 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 145 m² |
Te koop
| Vraagprijs | € 400.000 k.k. |
| Bouwjaar | 2002 |
| Woonoppervlakte | 90 m² |
| Inhoud | 276 m³ |
Verkocht O.V.
| Vraagprijs | € 425.000 k.k. |
| Bouwjaar | 1985 |
| Woonoppervlakte | 100 m² |
| Inhoud | 337 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 144 m² |
Verkocht O.V.
| Vraagprijs | € 287.000 k.k. |
| Bouwjaar | 1963 |
| Woonoppervlakte | 72 m² |
| Inhoud | 208 m³ |
Verkocht
| Vraagprijs | € 409.000 k.k. |
| Bouwjaar | 1990 |
| Woonoppervlakte | 89 m² |
| Inhoud | 280 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 126 m² |
Aangekocht
| Type object | Hoekwoning |
| Bouwjaar | 2001 |
| Woonoppervlakte | 120 m² |
| Inhoud | 425 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 155 m² |
Verkocht
| Vraagprijs | € 397.500 k.k. |
| Bouwjaar | 1986 |
| Woonoppervlakte | 94 m² |
| Inhoud | 315 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 131 m² |
Aangekocht
| Type object | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar | 2018 |
| Woonoppervlakte | 206 m² |
| Inhoud | 813 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 360 m² |
Verkocht
| Vraagprijs | € 450.000 k.k. |
| Bouwjaar | 1950 |
| Woonoppervlakte | 104 m² |
| Inhoud | 392 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 225 m² |
Aangekocht
| Type object | 2-onder-1-kapwoning |
| Bouwjaar | 2018 |
| Woonoppervlakte | 127 m² |
| Inhoud | 517 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 203 m² |












