Uw woning succesvol verkopen begint bij Vendôme makelaardij Ede!
Nieuw
Vraagprijs | € 639.000 k.k. |
Type object | Geschakelde woning |
Bouwjaar | 2004 |
Woonoppervlakte | 159 m² |
Inhoud | 558 m³ |
Perceel Oppervlakte | 239 m² |
Nieuw
Vraagprijs | € 595.000 k.k. |
Type object | Eindwoning |
Bouwjaar | 2020 |
Woonoppervlakte | 140 m² |
Inhoud | 514 m³ |
Perceel Oppervlakte | 131 m² |
Aangekocht
Type object | Galerijflat |
Bouwjaar | 1965 |
Woonoppervlakte | 79 m² |
Inhoud | 260 m³ |
Aangekocht
Type object | Tussenwoning |
Bouwjaar | 1994 |
Woonoppervlakte | 115 m² |
Inhoud | 400 m³ |
Perceel Oppervlakte | 145 m² |
Verkocht
Vraagprijs | € 269.000 k.k. |
Bouwjaar | 1954 |
Woonoppervlakte | 57 m² |
Inhoud | 183 m³ |
Verkocht
Vraagprijs | € 279.000 k.k. |
Bouwjaar | 1959 |
Woonoppervlakte | 71 m² |
Inhoud | 235 m³ |
Verkocht
Vraagprijs | € 495.000 k.k. |
Bouwjaar | 1960 |
Woonoppervlakte | 119 m² |
Inhoud | 453 m³ |
Perceel Oppervlakte | 285 m² |
Verkocht
Vraagprijs | € 598.000 k.k. |
Bouwjaar | 2019 |
Woonoppervlakte | 146 m² |
Inhoud | 519 m³ |
Perceel Oppervlakte | 138 m² |
Aangekocht
Type object | Tussenwoning |
Bouwjaar | 1991 |
Woonoppervlakte | 107 m² |
Inhoud | 388 m³ |
Perceel Oppervlakte | 150 m² |
Verkocht
Vraagprijs | € 450.000 k.k. |
Bouwjaar | 2010 |
Woonoppervlakte | 91 m² |
Inhoud | 301 m³ |
Verkocht
Vraagprijs | € 430.000 k.k. |
Bouwjaar | 1989 |
Woonoppervlakte | 107 m² |
Inhoud | 380 m³ |
Perceel Oppervlakte | 174 m² |
Aangekocht
Type object | Hoekwoning |
Bouwjaar | 1960 |
Woonoppervlakte | 107 m² |
Inhoud | 388 m³ |
Perceel Oppervlakte | 286 m² |