Uw woning succesvol verkopen begint bij Vendôme makelaardij Ede!
Nieuw
| Vraagprijs | € 475.000 k.k. |
| Bouwjaar | 1991 |
| Woonoppervlakte | 104 m² |
| Inhoud | 354 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 187 m² |
Onder bod
| Vraagprijs | € 265.000 k.k. |
| Bouwjaar | 2004 |
| Woonoppervlakte | 42 m² |
| Inhoud | 135 m³ |
Te koop
| Vraagprijs | € 650.000 k.k. |
| Type object | 2-onder-1-kapwoning |
| Bouwjaar | 1958 |
| Woonoppervlakte | 97 m² |
| Inhoud | 356 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 499 m² |
Verkocht O.V.
| Vraagprijs | € 365.000 k.k. |
| Bouwjaar | 1972 |
| Woonoppervlakte | 100 m² |
| Inhoud | 338 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 115 m² |
Verkocht
| Vraagprijs | € 389.000 k.k. |
| Bouwjaar | 2014 |
| Woonoppervlakte | 85 m² |
| Inhoud | 381 m³ |
Aangekocht
| Type object | Portiekflat |
| Bouwjaar | 2023 |
| Woonoppervlakte | 84 m² |
| Inhoud | 278 m³ |
Verkocht
| Vraagprijs | € 680.000 k.k. |
| Bouwjaar | 2019 |
| Woonoppervlakte | 159 m² |
| Inhoud | 628 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 145 m² |
Verkocht
| Vraagprijs | € 400.000 k.k. |
| Bouwjaar | 2002 |
| Woonoppervlakte | 90 m² |
| Inhoud | 276 m³ |
Aangekocht
| Type object | 2-onder-1-kapwoning |
| Bouwjaar | 1986 |
| Woonoppervlakte | 112 m² |
| Inhoud | 407 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 245 m² |
Verkocht
| Vraagprijs | € 425.000 k.k. |
| Bouwjaar | 1985 |
| Woonoppervlakte | 100 m² |
| Inhoud | 337 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 144 m² |
Verkocht
| Vraagprijs | € 287.000 k.k. |
| Bouwjaar | 1963 |
| Woonoppervlakte | 72 m² |
| Inhoud | 208 m³ |
Aangekocht
| Type object | Hoekwoning |
| Bouwjaar | 1988 |
| Woonoppervlakte | 109 m² |
| Inhoud | 460 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 201 m² |












