Uw woning succesvol verkopen begint bij Vendôme makelaardij Ede!
Verkocht
| Bouwjaar | 1924 |
| Woonoppervlakte | 132 m² |
| Inhoud | 583 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 715 m² |
Verkocht
| Bouwjaar | 1990 |
| Woonoppervlakte | 102 m² |
| Inhoud | 358 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 140 m² |
Verkocht
| Bouwjaar | 1983 |
| Woonoppervlakte | 83 m² |
| Inhoud | 278 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 125 m² |
Verkocht
| Bouwjaar | 1882 |
| Woonoppervlakte | 112 m² |
| Inhoud | 473 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 669 m² |
Verkocht
| Bouwjaar | 1986 |
| Woonoppervlakte | 94 m² |
| Inhoud | 315 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 146 m² |
Verkocht
| Bouwjaar | 1984 |
| Woonoppervlakte | 102 m² |
| Inhoud | 294 m³ |
Verkocht
| Bouwjaar | 2001 |
| Woonoppervlakte | 110 m² |
| Inhoud | 407 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 114 m² |
Verkocht
| Bouwjaar | 1999 |
| Woonoppervlakte | 112 m² |
| Inhoud | 373 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 119 m² |
Verkocht
| Bouwjaar | 2004 |
| Woonoppervlakte | 116 m² |
| Inhoud | 466 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 168 m² |
Verkocht
| Bouwjaar | 2012 |
| Woonoppervlakte | 118 m² |
| Inhoud | 444 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 127 m² |
Verkocht
| Bouwjaar | 1976 |
| Woonoppervlakte | 129 m² |
| Inhoud | 416 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 167 m² |
Verkocht
| Bouwjaar | 2014 |
| Woonoppervlakte | 122 m² |
| Inhoud | 432 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 117 m² |
Verkocht
| Bouwjaar | 1958 |
| Woonoppervlakte | 117 m² |
| Inhoud | 381 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 174 m² |
Verkocht
| Bouwjaar | 1991 |
| Woonoppervlakte | 104 m² |
| Inhoud | 354 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 187 m² |
Verkocht
| Bouwjaar | 2012 |
| Woonoppervlakte | 139 m² |
| Inhoud | 635 m³ |
| Perceel Oppervlakte | 380 m² |















