Uw woning succesvol verkopen begint bij Vendôme makelaardij Ede!
Aangekocht
Type object | Tussenwoning |
Bouwjaar | 1993 |
Woonoppervlakte | 110 m² |
Inhoud | 320 m³ |
Perceel Oppervlakte | 153 m² |
Aangekocht
Type object | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 2006 |
Woonoppervlakte | 245 m² |
Inhoud | 965 m³ |
Perceel Oppervlakte | 325 m² |
Aangekocht
Type object | Tussenwoning |
Bouwjaar | 2007 |
Woonoppervlakte | 150 m² |
Inhoud | 520 m³ |
Perceel Oppervlakte | 170 m² |
Aangekocht
Type object | Portiekflat |
Bouwjaar | 1997 |
Woonoppervlakte | 65 m² |
Inhoud | 175 m³ |
Aangekocht
Type object | Halfvrijstaande woning |
Bouwjaar | 1936 |
Woonoppervlakte | 138 m² |
Inhoud | 390 m³ |
Perceel Oppervlakte | 426 m² |
Aangekocht
Type object | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 1935 |
Woonoppervlakte | 110 m² |
Inhoud | 350 m³ |
Perceel Oppervlakte | 500 m² |
Aangekocht
Type object | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 1931-1944 |
Woonoppervlakte | 142 m² |
Inhoud | 485 m³ |
Perceel Oppervlakte | 617 m² |
Aangekocht
Type object | Geschakelde woning |
Bouwjaar | 2001 |
Woonoppervlakte | 165 m² |
Inhoud | 750 m³ |
Perceel Oppervlakte | 372 m² |
Aangekocht
Type object | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 1994 |
Woonoppervlakte | 151 m² |
Inhoud | 407 m³ |
Perceel Oppervlakte | 345 m² |
Aangekocht
Type object | Galerijflat |
Bouwjaar | 1980 |
Woonoppervlakte | 105 m² |
Inhoud | 270 m³ |
Aangekocht
Type object | Hoekwoning |
Bouwjaar | 1960 |
Woonoppervlakte | 125 m² |
Inhoud | 350 m³ |
Perceel Oppervlakte | 271 m² |
Aangekocht
Type object | Tussenwoning |
Bouwjaar | 1948 |
Woonoppervlakte | 94 m² |
Inhoud | 260 m³ |
Perceel Oppervlakte | 190 m² |
Aangekocht
Type object | Portiekflat |
Bouwjaar | 2004 |
Woonoppervlakte | 78 m² |
Inhoud | 200 m³ |
Aangekocht
Type object | Halfvrijstaande woning |
Bouwjaar | 1974 |
Woonoppervlakte | 160 m² |
Inhoud | 530 m³ |
Perceel Oppervlakte | 623 m² |
Aangekocht
Type object | Portiekflat |
Bouwjaar | 2006 |
Woonoppervlakte | 110 m² |
Inhoud | 285 m³ |